商品の詳細:
|
面積: | 28.26 | 繊維: | PVC |
---|---|---|---|
屋外テント防水指数: | 2000~3000mm, >3000mm | 下の防水指数: | 2000~3000mm, >3000mm |
造るタイプ: | 必要性に基づく構造 | テント様式: | カモフラージュ/フィールドゲーム 斜め突っ張りタイプ 延長タイプ 直突突っ張りタイプ チューブタイプテントステーク 六角/ダイヤ地釘 三角/V型地釘 雪原鋲 |
季節: | 夏のテント,四季テント,三季テント | 構造: | 1つの寝室 |
製品名: | 測地線ドームのテント | 適用する: | サーカス |
材料: | PVC | フレーム素材: | 電流を通された鋼鉄管 |
地上の状況: | セメント地,草原/大理石 | フレーム: | 鉄鋼管 |
カバー 素材: | 850g/sqm 二重 PVC コーティング | 固定解決: | 螺栓固定/アンカー固定/重量プレート固定 |
色: | 透明性 | ロゴ: | カスタムロゴ印刷 |
港: | テンシンの港 | ||
ハイライト: | ホテル 充気式 空気ドーム テント,空気ドームテント 防水 |
地質ドーム 屋外 防水 キャンプ ホテル テント 家 浴室
鉄鋼管
|
|
|
|
|||
直径 (m)
|
上部高度 (m)
|
最長部分 (m)
|
主なプロフィール
|
|||
5
|
2.8
|
3
|
直径32の鋼管
|
|||
6
|
3.2
|
3
|
直径32の鋼管
|
|||
8
|
4.2
|
3
|
直径38の鋼管
|
|||
10
|
5.2
|
3
|
直径38の鋼管
|
|||
15
|
7.8
|
3
|
直径42の鋼管
|
|||
20
|
10.5
|
3
|
直径42の鋼管
|
|||
25
|
12.5
|
3
|
直径 48 スチール管
|
|||
30
|
15
|
3
|
直径 48 スチール管
|
コンタクトパーソン: Mr. wang
電話番号: 13901380865